| DIMENSION |
|---|
Please note that these dimensions will be changed, in some cases, without previous notice.
Dimensions will be confirmed before manufacturing by means of drawing for approval.
| Type | Flow Rate l/min |
D | H | W | Port (Nominal mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlet | Outlet | Vent | |||||
| BM- 10 | 10 | 49 | 135 | 35 | 15 | 15 | 6 |
| BM- 30 | 30 | 76 | 200 | 52 | 25 | 20 | 8 |
| BM- 60 | 60 | 76 | 220 | 58 | 32 | 25 | 8 |
| BM-120 | 120 | 115 | 280 | 90 | 40 | 40 | 15 |
| BM-180 | 180 | 140 | 300 | 100 | 50 | 50 | 15 |
| BM-240 | 240 | 165 | 315 | 155 | 65 | 65 | 20 |
| BM-330 | 330 | 165 | 315 | 155 | 65 | 65 | 20 |
There is no upper limit for the flow rate.
BM-330 (Flow rate:330 l/min)
BC-16(left)
(Material:Stainless Steel)
(Flow rate:16 l/min)
BC-60(right)
(Material:Stainless Steel)
(Flow rate:60 l/min)
| Type | Flow Rate (l/min) |
D | L | L 1 | L 2 | H | W | Port (Nominal mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlet | Outlet | Vent | ||||||||
| BM- 500 | 500 | 216 | 470 | 390 | 40 | 125 | 67 | 80 | 80 | 20 |
| BM- 600 | 600 | 216 | 470 | 390 | 40 | 130 | 73 | 80 | 80 | 25 |
| BM- 700 | 700 | 267 | 500 | 410 | 45 | 155 | 78 | 80 | 80 | 25 |
| BM- 800 | 800 | 267 | 500 | 410 | 45 | 155 | 78 | 100 | 100 | 25 |
| BM-1000 | 1000 | 267 | 500 | 410 | 45 | 155 | 78 | 100 | 100 | 25 |
| BM-1200 | 1200 | 318 | 590 | 430 | 80 | 180 | 120 | 125 | 125 | 32 |
| BM-1500 | 1500 | 318 | 590 | 430 | 80 | 180 | 120 | 150 | 150 | 32 |
There is no upper limit for the flow rate.
BC-1500
(Material:Stainless Steel)
(Flow rate:1500 l/min)
| Type | Flow Rate (l/min) |
A | B | C | D | E | F | G | Port (Nominal mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlet | Outlet | Vent | |||||||||
| BC- 400D | 400 | 180 | 610 | 380 | 340 | 150 | 100 | 360 | 80 | 80 | 20 |
| BC- 600D | 600 | 200 | 650 | 390 | 380 | 150 | 120 | 380 | 100 | 100 | 20 |
| BC- 800D | 800 | 280 | 740 | 440 | 435 | 200 | 150 | 390 | 125 | 125 | 20 |
| BC-1000D | 1000 | 280 | 780 | 440 | 435 | 200 | 175 | 405 | 150 | 150 | 40 |
| BC-1200D | 1200 | 280 | 800 | 460 | 450 | 200 | 175 | 425 | 150 | 150 | 40 |
| BC-1500D | 1500 | 300 | 800 | 510 | 500 | 200 | 175 | 425 | 150 | 150 | 40 |
There is no upper limit for the flow rate.
BC-600
(Flow rate:600 l/min)
BC-800
(Flow rate:800 l/min)
BC-1250
(Flow rate:1250 l/min)
| Type | Flow Rate (l/min) |
A | B | C | D | Port (Nominal mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlet | Outlet | Vent | ||||||
| BS- 10 | 10 | 234 | 82 | 40 | 30 | IDF2S | IPS10A | IPS8A |
| BS- 30 | 30 | 275 | 105 | 40 | 30 | IDF2.5S | IPS1S | IPS15A |
| BS- 60 | 60 | 275 | 105 | 40 | 30 | IDF2.5S | IPS1S | IPS15A |
| BS-120 | 120 | 300 | 110 | 50 | 30 | IDF3S | IPS1.5S | IPS15A |
| BS-180 | 180 | 330 | 125 | 50 | 30 | IDF3.5S | IPS2S | IPS15A |
| BS-240 | 240 | 400 | 160 | 50 | 30 | IDF4S | IPS2.5S | IPS20A |
There is no upper limit for the flow rate.
BS-120
| back | Menu | Next |
|---|